Edition classique |
||
| Quantité à livrer | Poids | Prix |
| 29'500 exemplaires | Jusqu'à 10 g | 8'290 |
| De 11 à 25 g | 9'770 | |
| De 26 à 50 g | 11'900 | |
| De 51 à 75 g | 15'310 | |
Grande édition "Supplémenterre" |
||
| Quantité à livrer | Poids | Prix |
| 37'000 exemplaires | Jusqu'à 10 g | 11'130 |
| De 11 à 25 g | 13'420 | |
| De 26 à 50 g | 16'500 | |
| De 51 à 75 g | 21'360 | |
100% Agriculteurs (lors d'un supplémenterre) |
||
| Quantité à livrer | Poids | Prix |
| 13'000 exemplaires | Jusqu'à 10 g | 4'260 |
| De 11 à 25 g | 5'080 | |
| De 26 à 50 g | 6'250 | |
| De 51 à 75 g | 8'110 | |